| DAFTAR NILAI KELAS X.11 | ||||||
| NO | NIS | NISN | NAMA | L/P | UH1 | Tugas |
| 1 | 8731 | 9964616000 | AAN CANDRA SAPUTRA | L | 20 | |
| 2 | 8742 | 9965034316 | AHMAD ANGGA KURNIAWAN | L | ||
| 3 | 8744 | 9960107002 | AJENG DEWANTI | P | 70 | |
| 4 | 8761 | 9964210951 | ANI WIDIASTUTI | P | 60 | |
| 5 | 8775 | 9956995040 | BENI IRAWAN | L | 0 | |
| 6 | 8780 | 9967855513 | BINAR KHANSA SACHARISSA | P | 70 | |
| 7 | 8782 | 9964211053 | CANDRA DARUSSALAM | L | 10 | |
| 8 | 8789 | 9967855707 | DELA OKTAVIRA | P | 60 | |
| 9 | 8790 | 9968958870 | DELIMA ANGGRAINI | P | 0 | |
| 10 | 8791 | 9970926138 | DELIMA MEISYAH INDAH | P | 10 | |
| 11 | 8818 | 9960641681 | EKO IRAWAN | L | 30 | |
| 12 | 8826 | 9960641652 | FAISAL TANJUNG | L | 30 | |
| 13 | 8828 | 9965970313 | FERA PRABATIWI | P | 60 | |
| 14 | 8838 | 9974490638 | FITRIA DWIASTUTI | P | 40 | |
| 15 | 8846 | 9978512144 | HANIP PERDANA LIANSYAH | L | ||
| 16 | 8857 | 9964513946 | INDRA SAPUTRA | L | 50 | |
| 17 | 8889 | 9964211417 | M. NOVI DWI KRISTI ASTUTI | P | 100 | |
| 18 | 8893 | 9964210787 | MADE MARWITA WINDASARI | P | 50 | |
| 19 | 8900 | 9951585686 | MAYA DEWI OKVIYANTI | P | 60 | |
| 20 | 8908 | 9964157358 | MIA DEWI SARTIKA | P | 50 | |
| 21 | 8917 | 9967855675 | MUHAMMAD ZHULFIKRI | L | 50 | |
| 22 | 8925 | 9964115675 | NI WAYAN SUNARIASIH | P | 30 | |
| 23 | 8933 | 9963779056 | NINDA NINGTYAS | P | 90 | |
| 24 | 8947 | 9964211032 | NURMALITA APRILLIA | P | 80 | |
| 25 | 8988 | 9964115498 | RIKY ADI PRASETIYO | L | 40 | |
| 26 | 9005 | 9967855668 | SANY SETIAWAN | L | 60 | |
| 27 | 9019 | 9963779459 | SONYA ANGGUN SAPUTRI | P | 70 | |
| 28 | 9020 | 9956732652 | SRI SUPRAPTI | P | 50 | |
| 29 | 9040 | 9970681040 | VERIANSYAH | L | 50 | |
Rabu, 03 Oktober 2012
Nilai Hasil Ulangan Harian TIK Kelas XI IPA 4 (Prestasi)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar