| DAFTAR NILAI KELAS XI IPA 5 | |||||
| NO | NIS | NISN | NAMA | UH 1 | Tugas |
| 1 | 8734 | 9966919301 | ADELIA OKTARINI | 30 | |
| 2 | 8743 | 9964211046 | AHMAD FAUZI RIDWAN | ||
| 3 | 8777 | 9960106999 | BERNADETA DAYU ILUH SETIARNINGTIAS | 0 | |
| 4 | 8781 | 9944939663 | CANDRA DARMAJI | 30 | |
| 5 | 8785 | 9964752277 | CYNTHIA FEGA PRATAMA PUTRI | 70 | |
| 6 | 8801 | 9974078993 | DEVRIANA | Pindah | |
| 7 | 8802 | 9974790297 | DEWI PATONGAHAN | 20 | |
| 8 | 8808 | 9967852155 | DWI ASTUTI | 60 | |
| 9 | 8827 | 9977650878 | FANNY APRIA HASAL | 50 | |
| 10 | 8843 | 9967976214 | GONTOR MAHA PUTRA | 10 | |
| 11 | 8849 | 9950664081 | HENI CAHYANINGSIH | 50 | |
| 12 | 8870 | 9967717625 | KADEK GIANTO | 10 | |
| 13 | 8873 | 9950643271 | KOKO SUSANTO | ||
| 14 | 8884 | 9978430447 | LILIS MARDIANA | 70 | |
| 15 | 8891 | 9963779241 | M.ROFIZUL YANMARTAWIJAYA | ||
| 16 | 8902 | 9964210768 | MEGA PRAMUDIA ULFA | 50 | |
| 17 | 8909 | 9974490330 | MIRA SINTIA | 50 | |
| 18 | 8955 | 9964210489 | OLGA YESSY BUDIANTI | 40 | |
| 19 | 8962 | 9973818225 | PUPUT IKA FITRI | 80 | |
| 20 | 8965 | 9964211075 | PUTRI ISNA WAROHMA | ||
| 21 | 8982 | 9964211036 | RIAN FAGESTA | 40 | |
| 22 | 8983 | 9964692786 | RICHA WIDYASARI | 90 | |
| 23 | 8998 | 9964210958 | ROHMAD IKHSANUDIN | 80 | |
| 24 | 9003 | 9967975396 | SAILIANSI RAFIANI | 80 | |
| 25 | 9008 | 9967975408 | SAUR MARULI HASI HOLAN | 40 | |
| 26 | 9013 | 9963778976 | SILVA ANGGRAINI | 90 | |
| 27 | 9014 | 9973529417 | SILVINA NUGRAHWATI | 60 | |
| 28 | 9027 | 9974737592 | SUZANA | ||
| 29 | 9029 | 9954096110 | THERESIA NILAM ASMARA | 60 | |
| 30 | 9039 | 9975153397 | VEGA BHENAZI | 60 | |
| 31 | 9047 | 9967717264 | WAYAN SASMITA PRATAMA | 60 | |
Rabu, 03 Oktober 2012
Nilai Hasil Ulangan Harin TIK Kelas XI IPA 5 (Eksekutif)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar